RUOKAPISTEIDEN VIINIT
Etusivu > ALUEEN RAVINTOLAT > RUOKAPISTEIDEN VIINIT
TAPAHTUMA-ALUEEN VIINIT | HINNAT | |||||
Kuohuvat |
4CL | 12 CL | PLO | |||
Champagne Henriot Brut Souverain | 21 | 132 | ||||
Champagne Henriot Rosé Brut | 172 | |||||
Champagne Henriot Blanc de Blanc Brut | 172 | |||||
Celebrandum Cava Sec Reserva | 4 | 10,5 | 47 | |||
Dignitad Cava Organic | 3,5 | 10 | 44 | |||
Kuohuvat vaaleanpunaiset |
||||||
Provetto Brut Rosé | 3,5 | 8 | 37 | |||
Valkoiset |
||||||
Viña Albali Organic white | 3 | 7,5 | 32 | |||
Mucho Mas White | 3,5 | 8 | 34 | |||
Blume Sauvignon Blanc | 4 | 8,5 | 37 | |||
Juan Gil Moscatel Sec | 4,5 | 10,5 | 47 | |||
Nett Riesling | 5 | 11 | 49 | |||
Medusa Albariño | 5,5 | 13,5 | 55 | |||
Vaaleanpunaiset |
||||||
Mucho Mas Rose | 3,5 | 8 | 34 | |||
Punaiset |
||||||
Viña Albali Organic Red | 3 | 7,5 | 32 | |||
Juan Gil Garnacha | 4 | 9 | 35 | |||
Best Friend Monastrell | 4 | 9 | 35 | |||
Mucho Mas Red | 4,5 | 10 | 39 | |||
Gran Bajos | 6 | 14 | 58 | |||
Ruokailun päälle tai maistiaiseksi makean himoon |
||||||
Juan Gil Dulce | 4,5 | 12 | 44 | |||
Kellariviinit |
||||||
Shaya Habis Verdejo Old wines | 6,5 | 15 | 62 | |||
La Unica | 7 | 16 | 74 | |||
